
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 08:09 | 08:30 | 21 分鐘 |
2 | 2022-05-25 | 05:14 | 05:34 | 19 分鐘 |
3 | 2022-05-24 | 23:33 | 23:39 | 6 分鐘 |
4 | 21:49 | 23:15 | 85 分鐘 | |
5 | 15:28 | 15:36 | 8 分鐘 | |
6 | 14:33 | 15:08 | 35 分鐘 | |
7 | 2022-05-20 | 13:59 | 14:02 | 3 分鐘 |
8 | 13:40 | 13:57 | 17 分鐘 | |
9 | 2022-05-16 | 22:02 | 22:21 | 19 分鐘 |
10 | 2022-05-14 | 22:10 | 22:53 | 43 分鐘 |
11 | 21:33 | 21:36 | 3 分鐘 | |
12 | 15:43 | 16:02 | 19 分鐘 | |
13 | 14:36 | 15:19 | 43 分鐘 | |
14 | 2022-05-13 | 22:21 | 23:04 | 44 分鐘 |
15 | 19:42 | 19:58 | 16 分鐘 | |
16 | 2022-05-12 | 21:58 | 22:09 | 11 分鐘 |
17 | 21:26 | 21:34 | 9 分鐘 | |
18 | 20:00 | 20:08 | 8 分鐘 | |
19 | 19:44 | 19:56 | 11 分鐘 | |
20 | 19:33 | 19:39 | 6 分鐘 | |
21 | 15:30 | 16:02 | 32 分鐘 | |
22 | 15:09 | 15:09 | 0 分鐘 | |
23 | 14:33 | 14:54 | 21 分鐘 | |
24 | 14:23 | 14:26 | 3 分鐘 | |
25 | 13:45 | 13:53 | 8 分鐘 | |
26 | 2022-05-11 | 21:50 | 23:22 | 92 分鐘 |
27 | 20:53 | 21:19 | 26 分鐘 | |
28 | 20:27 | 20:50 | 23 分鐘 | |
29 | 13:35 | 15:21 | 105 分鐘 | |
30 | 02:53 | 02:54 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a82.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
